Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Haziran 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
10 Haziran 2025'ten 13:15:21, Simav (Kütahya) 4.5 büyüklüğünde bir depremdi.
Son Dakika Kütahya Deprem Haberleri 10 Haziran 2025 .. Kütahya Apad Son Depremler ve Kütahya Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..
| Kütahya Apad'ın en son depremlerinin listesi (felaket ve acil durum yönetimi) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Simav (Kütahya) | 13:15:21 10-06-2025 | 39.23528 | 28.96778 | 7.71 | 4.5 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 12:05:19 10-06-2025 | 39.1937 | 29.0053 | 5.9 | 2.3 |
| Simav (Kütahya) | 12:05:18 10-06-2025 | 39.24417 | 28.95889 | 7.85 | 2.3 |
| Simav (Kütahya) | 11:48:02 10-06-2025 | 39.25306 | 28.96222 | 7 | 2.1 |
| Simav (Kütahya) | 10:43:43 10-06-2025 | 39.15806 | 28.92361 | 6.77 | 0.9 |
| Simav (Kütahya) | 10:27:11 10-06-2025 | 39.1875 | 28.98972 | 10.35 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 10:21:18 10-06-2025 | 39.23333 | 28.97194 | 7 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 10:18:57 10-06-2025 | 39.18361 | 28.95889 | 6.98 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 09:51:56 10-06-2025 | 39.15278 | 28.96639 | 9.02 | 1.2 |
| Simav (Kütahya) | 08:48:59 10-06-2025 | 39.14361 | 28.95639 | 7.75 | 1.1 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 08:48:57 10-06-2025 | 39.214 | 29.0213 | 11.8 | 1.3 |
| Simav (Kütahya) | 07:35:13 10-06-2025 | 39.26861 | 28.97556 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 07:25:41 10-06-2025 | 39.19 | 28.92528 | 7 | 1.7 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 07:25:40 10-06-2025 | 39.2193 | 29.0607 | 5.5 | 1.7 |
| Simav (Kütahya) | 06:57:34 10-06-2025 | 39,18028 | 28.9225 | 7.08 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 06:07:58 10-06-2025 | 39.14639 | 28.985 | 9.15 | 1,5 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:07:56 10-06-2025 | 39.2485 | 28.9918 | 7.9 | 1.3 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 05:54:10 10-06-2025 | 39.1927 | 29.0302 | 13.7 | 1.2 |
| Simav (Kütahya) | 05:54:10 10-06-2025 | 39.22389 | 28.97361 | 10,22 | 1.1 |
| Simav (Kütahya) | 05:43:14 10-06-2025 | 39.22611 | 28.95194 | 7 | 1.2 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 05:43:12 10-06-2025 | 39.1793 | 29.0572 | 23.1 | 1.2 |
| Simav (Kütahya) | 04:54:54 10-06-2025 | 39.19278 | 28.94111 | 11.41 | 1.1 |
| Simav (Kütahya) | 04:27:58 10-06-2025 | 39.24333 | 28.95694 | 7 | 2.2 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 04:27:58 10-06-2025 | 39.2172 | 29.0313 | 5.3 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 02:10:44 10-06-2025 | 39.22 | 29.0025 | 9.8 | 0.8 |
| Simav (Kütahya) | 01:43:09 10-06-2025 | 39.25333 | 28.95111 | 7,28 | 0.9 |
| Simav (Kütahya) | 01:05:39 10-06-2025 | 39.26 | 28.96222 | 8.05 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 00:31:39 10-06-2025 | 39.23806 | 28.95306 | 7.04 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 00:20:36 10-06-2025 | 39.22194 | 28.98833 | 9.08 | 1.4 |
| Simav (Kütahya) | 00:11:16 10-06-2025 | 39.23778 | 28.96556 | 9.2 | 1.1 |
| Simav (Kütahya) | 23:44:05 09-06-2025 | 39.16 | 28.98361 | 6.99 | 1,5 |
| Sogut -Imav (Kutahya) | 23:44:04 09-06-2025 | 39.1492 | 29.115 | 15 | 1.4 |
| Simav (Kütahya) | 23:31:30 09-06-2025 | 39.20861 | 28.92611 | 7 | 1.6 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 23:31:29 09-06-2025 | 39.2388 | 29.0005 | 11.4 | 1.7 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 23:10:38 09-06-2025 | 39.2272 | 29.021 | 5.4 | 2.2 |
| Simav (Kütahya) | 23:10:38 09-06-2025 | 39.20722 | 29.01222 | 7 | 2.2 |
| Simav (Kütahya) | 23:09:12 09-06-2025 | 39.1925 | 29.02222 | 7 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 23:09:11 09-06-2025 | 39.2368 | 29.0018 | 5.6 | 1.7 |
| Simav (Kütahya) | 22:38:30 09-06-2025 | 39.18861 | 29.03722 | 11.51 | 1.3 |
| Simav (Kütahya) | 21:47:09 09-06-2025 | 39.20333 | 28.92778 | 7 | 1.7 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 21:47:08 09-06-2025 | 39.2137 | 29.025 | 10 | 1.7 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 21:45:27 09-06-2025 | 39.228 | 29.0288 | 7.7 | 2.2 |
| Simav (Kütahya) | 21:45:27 09-06-2025 | 39.20361 | 28.98639 | 10.98 | 2.2 |
| Simav (Kütahya) | 21:28:57 09-06-2025 | 39.20056 | 28.89 | 7 | 1.1 |
| Senkoy-Simav (Kutahya) | 21:28:56 09-06-2025 | 39.1258 | 29.1303 | 4.7 | 1.3 |
| Simav (Kütahya) | 21:07:54 09-06-2025 | 39.19056 | 28.97472 | 11.49 | 1.7 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 20:54:43 09-06-2025 | 39.202 | 29.0552 | 9.5 | 2.1 |
| Simav (Kütahya) | 20:54:42 09-06-2025 | 39.22722 | 28.95972 | 7.15 | 2.2 |
| Simav (Kütahya) | 20:47:09 09-06-2025 | 39.16472 | 28.97 | 9.57 | 2.6 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 20:47:08 09-06-2025 | 39.2365 | 29.0005 | 5.3 | 2.5 |
| Liste Kütahya Kanllli Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 12:05:19 10-06-2025 | 39.1937 | 29.0053 | 5.9 | 2.3 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 08:48:57 10-06-2025 | 39.214 | 29.0213 | 11.8 | 1.3 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 07:25:40 10-06-2025 | 39.2193 | 29.0607 | 5.5 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:07:56 10-06-2025 | 39.2485 | 28.9918 | 7.9 | 1.3 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 05:54:10 10-06-2025 | 39.1927 | 29.0302 | 13.7 | 1.2 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 05:43:12 10-06-2025 | 39.1793 | 29.0572 | 23.1 | 1.2 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 04:27:58 10-06-2025 | 39.2172 | 29.0313 | 5.3 | 2 |
| Sogut -Imav (Kutahya) | 23:44:04 09-06-2025 | 39.1492 | 29.115 | 15 | 1.4 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 23:31:29 09-06-2025 | 39.2388 | 29.0005 | 11.4 | 1.7 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 23:10:38 09-06-2025 | 39.2272 | 29.021 | 5.4 | 2.2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 23:09:11 09-06-2025 | 39.2368 | 29.0018 | 5.6 | 1.7 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 21:47:08 09-06-2025 | 39.2137 | 29.025 | 10 | 1.7 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 21:45:27 09-06-2025 | 39.228 | 29.0288 | 7.7 | 2.2 |
| Senkoy-Simav (Kutahya) | 21:28:56 09-06-2025 | 39.1258 | 29.1303 | 4.7 | 1.3 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 20:54:43 09-06-2025 | 39.202 | 29.0552 | 9.5 | 2.1 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 20:47:08 09-06-2025 | 39.2365 | 29.0005 | 5.3 | 2.5 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 20:14:28 09-06-2025 | 39.1747 | 29.071 | 11.5 | 1.7 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 19:38:28 09-06-2025 | 39.1842 | 29.064 | 11.9 | 1.8 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 19:35:12 09-06-2025 | 39.221 | 29.0225 | 7.2 | 2.3 |
| Kayaldido-Simav (Kutahya) | 19:30:29 09-06-2025 | 39.2408 | 28.9087 | 12.5 | 1,5 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 19:27:50 09-06-2025 | 39.2222 | 29.0248 | 12.4 | 1.6 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 19:15:17 09-06-2025 | 39.2412 | 28.9878 | 9.5 | 1.2 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 18:02:18 09-06-2025 | 39.2152 | 29.0178 | 5.4 | 2.1 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 17:56:29 09-06-2025 | 39.2257 | 29.0333 | 5.9 | 2.3 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 16:05:42 09-06-2025 | 39.2398 | 29.0053 | 5.3 | 3,2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 16:04:14 09-06-2025 | 39.2332 | 28.9997 | 9.6 | 2.1 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 14:49:06 09-06-2025 | 39.2143 | 29.0648 | 8 | 1.7 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 14:27:48 09-06-2025 | 39.2377 | 29.0408 | 5.4 | 1.3 |
| Inlice-Simav (Kutahya) | 14:04:38 09-06-2025 | 39.1242 | 29.15 | 11 | 1.2 |
| Inlice-Simav (Kutahya) | 13:33:07 09-06-2025 | 39.1427 | 29.134 | 4.1 | 1.2 |
| NASA-SIMAV (Kutahya) | 13:29:07 09-06-2025 | 39.16 | 28.9842 | 5.3 | 2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 13:28:25 09-06-2025 | 39.224 | 29.0053 | 5.4 | 2.1 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 13:27:01 09-06-2025 | 39.1933 | 29.0225 | 5.6 | 2.2 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 13:26:19 09-06-2025 | 39.2355 | 29.0767 | 5 | 2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 13:25:51 09-06-2025 | 39.2213 | 28.9912 | 5.4 | 2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 13:21:24 09-06-2025 | 39.236 | 28.9987 | 5.4 | 3,8 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 10:48:53 09-06-2025 | 39.2193 | 29.0498 | 10.8 | 1.2 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 10:35:59 09-06-2025 | 39.2137 | 29.0492 | 5.4 | 1.4 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 09:42:00 09-06-2025 | 39.2133 | 28.9785 | 6.1 | 1.8 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 09:40:19 09-06-2025 | 39.2372 | 28.9585 | 5.3 | 1.9 |
| Sogut -Imav (Kutahya) | 09:32:50 09-06-2025 | 39.1263 | 29.0815 | 15.5 | 1.4 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 09:11:07 09-06-2025 | 39.1967 | 29.0533 | 1.1 | 1.3 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 08:56:31 09-06-2025 | 39.219 | 29.0242 | 5.4 | 2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 08:51:45 09-06-2025 | 39.2322 | 29.0027 | 5.8 | 3 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 07:05:56 09-06-2025 | 39.2188 | 29.0218 | 5.3 | 1,5 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 05:56:43 09-06-2025 | 39.208 | 29.0118 | 9.9 | 1.8 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 05:45:04 09-06-2025 | 39.2015 | 29.0348 | 5.4 | 1.6 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 05:29:29 09-06-2025 | 39.2237 | 28.992 | 5.3 | 1.9 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 05:20:16 09-06-2025 | 39.2218 | 29.0397 | 9.7 | 1.2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:09:50 09-06-2025 | 39.2435 | 29.0012 | 3,6 | 2.3 |
kurumsalfirma.com.tr sitemizi Google'a ekleyin, gündemi kaçırmayın · Tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin, Google'da haberlerimizi daha sık görün.★ Tercih edilen kaynak yap
TG
Haberin yazarıTolga G.
Tüm yazıları →
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerElon Musk'ın Wikipedia alternatifinde dikkat çeken gelişmeler
Güncel HaberlerApple, katlanabilir iPhone modeli ve yeni gadget'larıyla dikkat çekti
Güncel HaberlerBeşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sakatlığı belli oldu: Trabzonspor karşılaşmasında yok
Güncel Haberler